|
|||||
| Ort | Register | Q | Register | Q | Register | Q | Register | Q |
| Adeleben | Trauungen ab 1653 | 9 | ||||||
| Adensen | Trauungen ab 1644 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Aerzen | Trauungen ab 1663 | 7 | ||||||
| Afferde | Trauungen 1720-1750 | 37 | ||||||
| Alferde | Trauungen ab 1597 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Altenhagen | Trauungen ab 1686 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Alvesrode | Trauungen 1633-52 | 5 | ||||||
| Amdorf | Ortssippenbuch | 66 | ||||||
| Amelsen | Trauungen ab 1689 | 15 | ||||||
| Angerstein | Trauungen ab 1584 | 8 | ||||||
| Arensborn | Ortssippenbuch | 42 | ||||||
| Arholzen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1651 | 14 | ||||
| Atzenhausen | Trauungen ab 1669 | 11 | ||||||
| Auhagen | Trauungen 1648 - 1726 | 16 | Taufen 1648 - 1690 | 16 | Beerdigungen 1648-90 | 16 | Konf. 1775 - 1780 | 16 |
| Avendshausen | Trauungen ab 1674 | 15 | ||||||
| Bagband | Ortssippenbuch | 59 | ||||||
| Bakede | Trauungen ab 1688 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Ballenhausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1646 | 9 | ||||
| bangstede | Ortssippenbuch | 68 | ||||||
| Banteln | Trauungen ab 1676 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Bäntorf | Trauungen ab 1634 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Bantorf - Luttringhausen | Trauungen 1730-1750 | 35 | ||||||
| Barbis | Trauungen ab 1663 | 20 | ||||||
| Barlissen | Trauungen ab 1634 | 11 | ||||||
| Barsinghausen | Trauungen ab 1687 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Barstede | Ortssippenbuch | 57 | ||||||
| Barterode | Trauungen ab 1656 | 9 | ||||||
| Barterode-Ossenfeld | Trauungen ab 1656 | 9 | ||||||
| Bartolfelde | Trauungen ab 1689 | 20 | ||||||
| Basse | Trauungen ab 1667 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Beber | Trauungen ab 1611 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Behrensen | Trauungen ab 1592 | 12 | ||||||
| Behrungen | Ortssippenbuch | 41 | ||||||
| Beienrode | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1637 | 9 | ||||
| Benniehausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Bennigsen | Trauungen ab 1687 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Bensdorf | Trauungen 1731-1750 | 38 | ||||||
| Benterode | Trauungen ab 1643 | 11 | ||||||
| Berglangenbach | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Berkel, Groß- | Trauungen ab 1664 | 7 | ||||||
| Berkel, Klein- | Trauungen ab 1670 | 7 | ||||||
| Bernshausen | Trauungen ab 1672 | 10 | ||||||
| Berschweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Bessingen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1691 | 14 | ||||
| Bevern | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Bevern-Schloß | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1668 | 14 | ||||
| Bilshausen | Trauungen ab 1675 | 10 | ||||||
| Bingum | Ortssippenbuch | 53 | ||||||
| Bischhausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1661 | 9 | ||||
| Bisperode | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Bodensee | Trauungen ab 1655 | 10 | ||||||
| Bodenwerder | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1628 | 14 | ||||
| Boffzen m. Fürstenberg | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1642 | 14 | ||||
| Bordenau | Trauungen ab 1634 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Borgholt | Ortssippenbuch | 51 | ||||||
| Bothfeld (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Bovenden | Trauungen ab 1784 | 8 | ||||||
| Braak | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Brakel-Erkeln | Ortssippenbuch | 41 | ||||||
| Bramel | Ortssippenbuch | 44 | ||||||
| Braunschweig - St. Ägidien | Trauungen ab 1668 | 28 | ||||||
| Braunschweig - St. Andreas | Trauungen ab 1590 | 28 | ||||||
| Braunschweig - St. Blasius | Trauungen ab 1602 | 28 | ||||||
| Bredenbeck (Deister) | Ortssippenbuch | 80 | ||||||
| Breinermoor | Ortssippenbuch | 79 | ||||||
| Bremen - Huchting | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Bremen - Lesum | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Bremen - Vegesack | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Bremke | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1693 | 9 | ||||
| Brevörde | Trauungen ab 1690 | 7 | ||||||
| Brochthausen | Trauungen ab 1693 | 10 | ||||||
| Bruch - Aschwarden | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Brunkensen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1570 | 14 | ||||
| Brunkensen-Coppengrave | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1699 | 14 | ||||
| Brunkensen-Hohenbüchen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1648 | 14 | ||||
| Brünnighausen | Trauungen ab 1632 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Bühle | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1669 | 18 | ||||
| Burhafe | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Bursfelde | Trauungen ab 1653 | 11 | ||||||
| Bursfelde-Glashütte | Ortssippenbuch | 43 | ||||||
| Carlow | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Collinghorst | Ortssippenbuch | 54 | ||||||
| Collrunge | Ortssippenbuch | 51 | ||||||
| Coppenbrügge | Trauungen ab 1644 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Dankelshausen | Trauungen ab 1643 | 11 | ||||||
| Dassel | Trauungen ab 1637 | 15 | ||||||
| Dassensen | Ortsfamilienbuch | 17 | ||||||
| Debstedt | Ortssippenbuch | 49 | ||||||
| Dedensen | Trauungen ab 1671 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||
| Deensen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1680 | 14 | ||||
| Deensen-Schornborn | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Deiderode | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1667 | 9 | ||||
| Deinsen | Trauungen 1719-1750 | 38 | ||||||
| Demern | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Derental | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1688 | 14 | ||||
| Deslingerode | Trauungen ab 1661 | 10 | ||||||
| Dielmissen | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Diemarden | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1657 | 9 | ||||
| Döhren (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Dölme | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Dorste | Trauungen ab 1627 | 20 | ||||||
| Dramfeld | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1612 | 9 | ||||
| Dreierwalde | Ortssippenbuch | 41 | ||||||
| Dudensen | Trauungen ab 1694 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Düderode | Trauungen ab 1675 | 20 | ||||||
| Duderstadt | Trauungen ab 1500 | 10 | ||||||
| Düdinghausen | Trauungen 1648 - 1726 | 16 | Taufen 1648 - 1690 | 16 | Beerdigungen 1648-90 | 16 | Konf. 1775 - 1780 | 16 |
| Duingen | Trauungen 1729-1750 | 38 | ||||||
| Dunum | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Ebergötzen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1670 | 9 | ||||
| Eboldshausen | Trauungen ab 1636 | 20 | ||||||
| Echte | Trauungen ab 1636 | 20 | ||||||
| Eckersweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Eddigehausen | Trauungen ab 1656 | 8 | ||||||
| Edesheim | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1588 | 18 | ||||
| Efringen-Kirchen | Ortssippenbuch | 84 | ||||||
| Eimbeckhausen | Trauungen ab 1615 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Eime | Trauungen ab 1656 | 6 | Trauungen 1701-1751 | 38 | ||||
| Einbeck | Trauungen ab 1656 | 6 | ||||||
| Einbeck - Alexandri | Trauungen ab 1627 | 15 | ||||||
| Einbeck - Jakobi | Trauungen ab 1649 | 15 | ||||||
| Eisdorf | Trauungen ab 1685 | 20 | ||||||
| Eldagsen | Trauungen ab 1593 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Ellensen | Trauungen ab 1598 | 15 | ||||||
| Ellershausen | Trauungen ab 1592 | 9 | ||||||
| Ellershausen | Trauungen ab 1690 | 11 | ||||||
| Elliehausen | Trauungen ab 1627 | 9 | ||||||
| Elliehausen-Knutbühren | Trauungen ab 1628 | 9 | ||||||
| Ellierode | Trauungen ab 1666 | 12 | ||||||
| Elvershausen | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1645 | 18 | ||||
| Emmerke | Ortssippenbuch | 88 | ||||||
| Emsbüren | Ortssippenbuch | 41 | ||||||
| Engelbostel | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||||
| Erbsen | Trauungen ab 1665 | 9 | ||||||
| Erbsen-Fehrlingsen | Trauungen ab 1668 | 12 | ||||||
| Erbsen-Lödingsen | Trauungen ab 1666 | 10 | ||||||
| Erbsen-Wibbecke | Trauungen ab 1667 | 11 | ||||||
| Ertlinghausen | Trauungen ab 1682 | 12 | ||||||
| Esbeck | Trauungen ab 1677 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Escherode | Trauungen ab 1676 | 11 | ||||||
| Eschershausen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1695 | 14 | ||||
| Esebeck | Trauungen ab 1627 | 9 | ||||||
| Etzenborn | Trauungen ab 1669 | 8 | ||||||
| Evestorf | Ortssippenbuch | 80 | ||||||
| Flegessen | Trauungen ab 1651 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Förste | Trauungen ab 1597 | 20 | ||||||
| Fredelsloh | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1677 | 18 | ||||
| Frenke | Trauungen ab 1649 | 14 | ||||||
| Friedland | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Fuhrbach | Trauungen ab 1693 | 10 | ||||||
| Fürstenhagen | Trauungen ab 1639 | 12 | ||||||
| Fürstenhagen | Trauungen ab 1639 | 13 | ||||||
| Fürstenhagen | Ortssippenbuch | 47 | ||||||
| Fürstenhagen | Ortssippenbuch | 61 | ||||||
| Gakowa (Gador) Batschka | Ortssippenbuch | 55 | ||||||
| Gehrden | Trauungen ab 1674 | 25 93 |
Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Geismar | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1645 | 8 | ||||
| Gelliehausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Gembeck (Waldeck) | Ortssippenbuch | 86 | ||||||
| Gerblingerode | Trauungen ab 1649 | 10 | ||||||
| Gestorf | Trauungen ab 1674 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Gieboldshausen | Trauungen ab 1686 | 10 | ||||||
| Gimbweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Gimte | Trauungen ab 1677 | 11 | ||||||
| Gladebeck | Trauungen ab 1668 | 9 | ||||||
| Gladebeck | Ortssippenbuch | 70 | ||||||
| Golmbach | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1692 | 14 | ||||
| Göttingen - St. Albani | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1643 | 8 | ||||
| Göttingen - St. Crucis | Trauungen 1751-1800 | 1 | ||||||
| Göttingen - St. Jacobi | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1599 | 8 | ||||
| Göttingen - St. Johannis | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1623 | 8 | ||||
| Göttingen - St. Marien | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1670 | 8 | ||||
| Göttingen - St. Nikolai | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1609 | 8 | ||||
| Grasdorf | Trauungen ab 1665 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Grave | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1693 | 14 | ||||
| Grohnde | Trauungen ab 1690 | 7 | ||||||
| Grone | Trauungen 1751-1800 | 1 | Trauungen ab 1592 | 8 | ||||
| Groß Escherde | Ortssippenbuch | 88 | ||||||
| Groß Munzel | Trauungen | 93 | ||||||
| Großenrode | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1660 | 18 | ||||
| Großgoltern | Trauungen ab 1638 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Güntersen | Trauungen ab 1656 | 9 | ||||||
| Güntersen-Eberhausen | Trauungen ab 1656 | 9 | ||||||
| Gustedt | Ortssippenbuch | 63 | ||||||
| Hachmühlen | Trauungen ab 1632 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Hagen | Trauungen 1732-1750 | 34 | ||||||
| Hahnweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Hainholz (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Hajen | Trauungen ab 1674 | 7 | ||||||
| Halle | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1629 | 14 | ||||
| Hameln - franz.-ref. Kirche | Trauungen ab 1690 | 27 | ||||||
| Hameln - Garnisonkirche | Trauungen ab 1696 | 26 | ||||||
| Hameln - St. Bonifatii | Trauungen ab 1623 | 26 | ||||||
| Hameln - St. Nicolai | Trauungen ab 1627 | 26 | ||||||
| Hämelschenburg | Trauungen ab 1653 | 7 | ||||||
| Hammenstedt | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1695 | 18 | ||||
| Hannover - deutsch.-ref. Gem. | Trauungen 1703-1750 | 30 | ||||||
| Hannover - franz.-ref. Gemeinde | Trauungen ab 1700 | 23 | Trauungen 1701-1750 | 30 | ||||
| Hannover - Garnisionskirche | Ortssippenbuch 1690-1811 | 39 | Ortssippenbuch 1816-67 | 40 | ||||
| Hannover - Garnisionskirche | Trauungen ab 1690 | 23 | Trauungen 1701-1750 | 31 | ||||
| Hannover - Gartenkirche | Trauungen 1746-1750 | 30 | ||||||
| Hannover - Kreuzkirche | Trauungen ab 1610 | 22 | Trauungen 1701-1750 | 29 | ||||
| Hannover - Marktkirche | Trauungen ab 1612 | 23 | Trauungen 1701-1750 | 29 | ||||
| Hannover - Schloßkirche | Trauungen ab 1670 | 22 | Trauungen 1701-1750 | 30 | ||||
| Hannover - St. Ägidien | Trauungen ab 1574 | 22 | Trauungen 1701-1750 | 29 | ||||
| Hannover - St. Clemens | Trauungen ab 1667 | 23 | Trauungen 1701-1750 | 30 | ||||
| Hannover - St. Johannis | Trauungen ab 1644 | 22 | Trauungen 1701-1750 | 30 | ||||
| Hardegsen | Trauungen ab 1651 | 12 | ||||||
| Harderode | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1655 | 14 | ||||
| Harste | Trauungen ab 1644 | 9 | ||||||
| Hastenbeck | Trauungen ab 1675 | 7 | ||||||
| Hattorf | Trauungen ab 1589 | 20 | ||||||
| Hedemünden | Trauungen ab 1627 | 11 | ||||||
| Heemsen | Trauungen ab 1690 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Heglitz | Ortssippenbuch | 51 | ||||||
| Hehlen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1660 | 14 | ||||
| Heinade | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1641 | 14 | ||||
| Heisebeck | Ortssippenbuch | 42 | ||||||
| Helstorf | Trauungen 1729-1750 | 34 | ||||||
| Hemeln | Trauungen ab 1665 | 11 | ||||||
| Hemeringen | Trauungen ab 1605 | 7 | ||||||
| Hemmensdorf | Trauungen ab 1642 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Herberhausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Herrnburg | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Herzberg | Trauungen ab 1648 | 20 | ||||||
| Hetjershausen | Trauungen ab 1599 | 9 | ||||||
| Hevensen | Trauungen ab 1606 | 12 | ||||||
| Heyen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1649 | 14 | ||||
| Hiddestorf | Trauungen ab 1653 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Hilkerode | Trauungen ab 1695 | 10 | ||||||
| Hillerse | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1657 | 18 | ||||
| Hilligsfeld, Groß | Trauungen ab 1666 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Hilwartshausen | Trauungen ab 1690 | 15 | ||||||
| Höckelheim | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1661 | 18 | ||||
| Hohe | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Hohebarg | Ortssippenbuch | 51 | ||||||
| Hohegeiß | Trauungen ab 1644 | 20 | ||||||
| Hohenbostel | Trauungen ab 1685 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Hohnsen | Trauungen ab 1691 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Hohnstedt | Trauungen ab 1637 | 18 | ||||||
| Holtensen | Trauungen ab 1676 | 9 | ||||||
| Holtensen | Ortssippenbuch | 80 | ||||||
| Holtensen (Eldagsen) | Trauungen ab 1693 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Holtensen (Hameln) | Trauungen ab 1645 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Holtensen (Weetzen) | Trauungen ab 1684 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Holtland | Ortssippenbuch | 60 | ||||||
| Holtorf | Trauungen ab 1639 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Holtrop | Ortssippenbuch | 67 | ||||||
| Holzminden | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1677 | 14 | ||||
| Holzminden-Altendorf | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1689 | 14 | ||||
| Hoppensen | Trauungen ab 1692 | 15 | ||||||
| Horst | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||||
| Horsten | Ortssippenbuch | 56 | ||||||
| Hoyershausen | Trauungen ab 1565 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Hullersen | Trauungen ab 1690 | 15 | ||||||
| Hülsede | Trauungen ab 1670 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Hunzen | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Hüpede | Trauungen ab 1661 | 25 | Trauungen 1701-1750 | 35 | ||||
| Hymendorf | Ortssippenbuch | 46 | ||||||
| Idensen | Trauungen 1709-1750 | 33 | ||||||
| Ihrhove | Ortssippenbuch | 52 | ||||||
| Imbsen | Trauungen ab 1679 | 11 | ||||||
| Imbshausen | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1651 | 18 | ||||
| Immingerode | Trauungen ab 1654 | 10 | ||||||
| Ischenrode | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Jahrmarkt im Banat | Ortssippenbuch | 74 | ||||||
| Jeinsen | Trauungen ab 1657 | 25 | ||||||
| Johnstedt | Trauungen 1701-1750 | 2 | ||||||
| Jühnde | Trauungen ab 1624 | 11 | ||||||
| Kalefeld | Trauungen ab 1641 | 20 | ||||||
| Kathlenburg | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1648 | 18 | ||||
| Kemnade | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1682 | 14 | ||||
| Kerstlingerode | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1637 | 9 | ||||
| Kirchborgum | Ortssippenbuch | 73 | ||||||
| Kirchbrak | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1641 | 14 | ||||
| Kirchdorf | Trauungen ab 1646 | 25 | ||||||
| Kirchohse | Trauungen ab 1635 | 7 | ||||||
| Kirchrode (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Kirchwehren | Trauungen ab 1593 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||
| Klein Escherde | Ortssippenbuch | 88 | ||||||
| Kolenfeld | Trauungen ab 1659 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||
| Krautsand (Kehdingen) | Ortssippenbuch | 83 | ||||||
| Krebeck | Trauungen ab 1655 | 10 | ||||||
| Krempel | Ortssippenbuch | 46 | ||||||
| Lachem | Trauungen ab 1669 | 7 | ||||||
| Landolfshausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1646 | 9 | ||||
| Landringhausen | Trauungen ab 1689 | 25 | ||||||
| Landwehrhagen | Trauungen ab 1642 | 11 | ||||||
| Langenhagen | Trauungen ab 1694 | 10 | ||||||
| Langenhagen | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||||
| Lauenstein | Trauungen ab 1665 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Lauterberg | Trauungen ab 1666 | 20 | ||||||
| Leerort | Ortssippenbuch | 76 | ||||||
| Leitzweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Lengde, Groß- | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1626 | 9 | ||||
| Lengde, Klein- | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1624 | 9 | ||||
| Lenglern | Trauungen ab 1651 | 9 | ||||||
| Lenthe | Trauungen ab 1600 | 25 | ||||||
| Leveste | Trauungen ab 1627 | 25 | ||||||
| Limmer (Alfeld) | Trauungen ab 1663 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Limmer (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Lindau | Trauungen ab 1660 | 10 | ||||||
| Linden (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Loccum | Trauungen 1731-1750 | 34 | ||||||
| Loga | Ortssippenbuch | 82 | ||||||
| Löwenhagen | Trauungen ab 1679 | 11 | ||||||
| Lübsee | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Lüdersen | Trauungen ab 1661 | 25 | ||||||
| Luthe | Trauungen ab 1639 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||
| Lüthorst | Trauungen ab 1696 | 15 | ||||||
| Lutterberg | Trauungen ab 1680 | 11 | ||||||
| Luttershausen | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1588 | 18 | ||||
| Mackensen | Trauungen ab 1693 | 15 | ||||||
| Mandelsloh | Trauungen ab 1678 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Marckoldendorf | Trauungen ab 1681 | 15 | ||||||
| Mariensee | Trauungen ab 1696 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Marienwerde (Hannover-) | Trauungen 1701-1750 | 32 | ||||||
| Marke | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1649 | 18 | ||||
| Meensen | Trauungen ab 1683 | 11 | ||||||
| Meinbrexen | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1639 | 14 | ||||
| Mengershausen | Trauungen ab 1677 | 9 | ||||||
| Mettweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Meyenburg | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Mingerode | Trauungen ab 1658 | 10 | ||||||
| Moringen | Trauungen ab 1601 | 18 | ||||||
| Müllingen | Trauungen ab 1653 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Mulsum (Stade) | Ortssippenbuch | 87 | ||||||
| Mulsum II (Stade) | Ortssippenbuch | 81 | ||||||
| Mummendorf | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Münden - St. Blasien | Trauungen ab 1589 | 11 | ||||||
| Münder | Trauungen ab 1649 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Negenborn | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1664 | 14 | ||||
| Negenborn | Trauungen ab 1660 | 15 | ||||||
| Nesselröden | Trauungen ab 1679 | 10 | ||||||
| Nettelrede | Trauungen ab 1605 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Neuburg | Ortssippenbuch | 69 | ||||||
| Neuenwalde | Ortssippenbuch | 46 | ||||||
| Neustadt am Rübenberge | Trauungen 1726-1750 | 34 | ||||||
| Niedernjesa | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1689 | 9 | ||||
| Niedernstöcken | Trauungen ab 1667 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Nienstedt | Trauungen ab 1597 | 20 | ||||||
| Nikolausberg | Trauungen 1751-1800 | 1 | ||||||
| Nörten | Trauungen 1701-1750 | 2 | ||||||
| Nörten (kath.) | Trauungen ab 1645 | 18 | ||||||
| Norten-Land | Trauungen 1701-1750 | 2 | ||||||
| Northeim | Trauungen 1701-1750 | 2 | Trauungen ab 1650 | 18 | ||||
| Nortmoor | Ortssippenbuch | 72 | ||||||
| Oberböry | Trauungen ab 1681 | 7 | ||||||
| Obernjesa | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1612 | 9 | ||||
| Oberscheden | Trauungen ab 1682 | 11 | ||||||
| Ochtelbur | Ortssippenbuch | 75 | ||||||
| Odagsen | Trauungen ab 1675 | 15 | ||||||
| Offensen | Trauungen ab 1636 | 12 | ||||||
| Oldendorf (Elze) | Trauungen ab 1678 | 6 | Trauungen 1701-1750 | 38 | ||||
| Osterhagen | Trauungen ab 1689 | 20 | ||||||
| Osterode - St. Ägidien | Trauungen ab 1583 | 19 | Trauungen 1701-1750 | 21 | ||||
| Osterode - St. Jacobi | Trauungen ab 1639 | 19 | Trauungen 1701-1750 | 21 | ||||
| Osterode - St. Marien | Trauungen ab 1660 | 19 | Trauungen 1701-1750 | 21 | ||||
| Osterwald | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||||
| Ottenstein | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Otternhagen | Trauungen ab 1680 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Parensen | Trauungen ab 1687 | 9 | ||||||
| Pattensen | Trauungen 1589-1619 | 5 | Trauungen 1701-1750 | 37 | ||||
| Pegestorf | Trauungen 1701-1750 | 3 | ||||||
| Pöhlde | Trauungen ab 1626 | 20 | ||||||
| Potshausen | Ortssippenbuch | 58 | ||||||
| Pyrmont-Oesdorf | Trauungen ab 1657 | 7 | ||||||
| Ratzeburg | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Reckershausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1696 | 9 | ||||
| Reepsholt | Ortssippenbuch | 77 | ||||||
| Rehburg | Trauungen ab 1659 | 24 | Trauungen 1701-1750 | 34 | ||||
| Rehna | Ortsfamilienbuch | 41 | ||||||
| Reiffenhausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1669 | 9 | ||||
| Reinhausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Renshausen | Trauungen ab 1686 | 10 | ||||||
| Rhumspringe | Trauungen ab 1695 | 10 | ||||||
| Ricklingen (Schloß-) | Trauungen 1701-1750 | 33 | ||||||
| Rittmarshausen | Trauungen 1701-1750 | 4 | Trauungen ab 1637 | 9 | ||||
| Rohrbach | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Ronnenberg | Trauungen | 93 | ||||||
| Roringen | Trauungen 1701-1750 | 4 | ||||||
| Rosdorf | Trauungen ab 1581 | 9 | ||||||
| Rössing | Trauungen ab 1643 | 25 | ||||||
| Rotenkirchen | Ortsfamilienbuch | 17 | ||||||
| Rückweiler | Ortssippenbuch | 78 | ||||||
| Rüdershausen | Trauungen ab 1675 | 10 | ||||||
| Rühle | Trauungen 1701-1750 | 3 | Trauungen ab 1666 | 14 | ||||
| Sachsa | Trauungen ab 1638 | 20 | ||||||
| Salzderhelden | Trauungen ab 1674 | 15 | ||||||
